200以上 引き算の筆算 板書 261978
2
本時は、小数の減法の計算の場面である。既習の小数のたし算と同じように、01をもとにして考え ると、小数のひき算も整数のひき算と同じように計算できることを、マス図や数直線、式、言葉で説 明できるようにしたい。 (4)研究主題との関連2年 たし算とひき算の筆算 ・2位数+2位数の筆算を,一の位から順に,繰り上がりや繰り下がりに気をつけて,計算でき る。(技) <数と計算> 1年 たしざん(2) ・10 の補数を理解して,加数を分 できる。(考) までの数
引き算の筆算 板書
引き算の筆算 板書-一の位の数の左横に小さく「1」をかく。 子どもの説明例 (3から6は)ひけないから (10)もらってきて (13から)この6をひきます。 追 求 す る (2)卵53個のうち27個を使ったときの残りの個数の求め方を説明する。 ① 式と計算方法を考える ② ひっ算に表す位数 )とその 逆のひき 算の筆算 を学習 してきた 。筆算 の意味 やアルゴリズム についての 基本的 な学習 を行っている 。 本単元 では 、既習 の2位数 の加減 の筆算 の学習 を基に、3位数 の加減 の筆算 について 児童 が、自分 で計算 の仕方 を
授業案 2年生算数 ひき算の しかたを 考えよう Teacher S Job
5 129-53の筆算の仕方を考える。 ・テープ図を使って引き算になることを確 ・既習の減法との違いを捉え, ・3位数-2位数の計算が1位 認する。 既習の筆算の仕方を基に,3 数の計算を基にしてでき第2学年第 3・4単元 において ,一の位で繰り上がりのある 筆算 や,一の位への 繰り下がりのある 筆算 の原理 や手順 を学習 してきている 。これらは ,加減 の筆算 の基本的 な考え方や方法 である 。2 年 算数 「たし算のしかたを考えよう」(10 時間扱い) 授業者 山野 ごんた ≪単元について≫ 目標: 2 位数の加法の筆算の仕方について理解し,確実にできるようにするとともに,日常の事象と
実践記録算数4年 1.単元について 本単元では,初めて筆算形式によるわり算の仕方を学習する。 「立てる・かける・ひく・おろす」の手順でどんな数でも計算できるという筆算形式のよさに気づき,日常場面でも積極的に使っていこうとする意欲を 算数の構造的板書(クリックすると別ウィンドウで大きくなります) この時間は、「96÷24の計算の仕方を考え、理解する」ことをねらいとしています。 先行学習の子たちは、筆算を使い、答えを求めることができるかもしれません。 しかし、計算の仕方数学的な考え方 ヒントカード 発表カード 板書の工夫 算数 かけ算の筆算を考えよう 宮前小 h17 筆算 3年かけ算 tt かけ算のきまり 算数 箱をつくろう 与野南小 h17 箱の形 辺と頂点 学習形態 学習過程 少人数指導 算数 長方形
引き算の筆算 板書のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 | 山形県置賜算数学び合い研究会 置算研 11 |
3 繰り下がりのある2位数同士の減法の筆 が1位数になる筆算の仕方を考える。 の筆算の仕方を考える。また,既習事項の 理解を深める。 り下がる減法の筆算の仕方について考える。 る減法について,その仕方について考える。 が空位のときの筆算の仕方を7 ・レディネス学習で取り組んだ「34+8」の筆算で2年生が間違いやす い点を考える。 ・「34+8」の筆算の仕方をもとにして25+19 の筆算の仕方を考える。 ・小数第一位までの小数の加法の筆算の仕方をまとめる。 小数の加法について,筆算で計算
コメント
コメントを投稿